Рейтинг измеряет цифровое присутствие, а не качество риелторских услуг.
Высокое место не подтверждает юридическую надёжность компании, безопасность сделки или качество обслуживания. Низкое место не означает, что компания оказывает услуги ненадлежащего качества.
Полная таблица — все 63 участника
Дата среза — 31 августа 2026. Индекс — сумма баллов пяти разделов, максимум 90. Одинаковый индекс даёт одинаковое место. Что стоит за каждым столбцом — ниже, в разделе «Что измерялось».
Таблица последний раз изменена 8 сентября 2026. Значения пересчитаны по уточнённой методике: в число отзывов входят только записи с текстом, филиалы сетей сведены в одну строку по домену, отклик сервера измеряется до начала загрузки страницы, частотность запросов снята в точном соответствии. Дата замера прежняя — 31 августа 2026.
| # | Компания | Сайт | Карты · 25 | Выдача · 20 | Модели · 15 | Сайт · 20 | Разметка · 10 | Индекс · 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Триумфальная Арка | arka.ru | 24 | 0.2 | 10 | 18 | 8 | 60.2 |
| 2 | Инком-Недвижимость | incom.ru | 22 | 5.8 | 15 | 15 | 1 | 58.8 |
| 3 | Этажи | etagi.com | 23 | 3.6 | 15 | 13 | 1 | 55.6 |
| 4 | Метриум | metrium.ru | 22 | 0.0 | 5 | 18 | 6 | 51.0 |
| 5 | БЕСТ-Недвижимость | thebesthouse.ru | 24 | 0.0 | 5 | 14 | 7 | 50.0 |
| 6 | Est-a-Tet | estatet.ru | 20 | 0.0 | 10 | 17 | 1 | 48.0 |
| 7 | Макспол Недвижимость | makspol.ru | 22 | 0.0 | 10 | 15 | 1 | 48.0 |
| 8 | Миэль | miel-dm.ru | 22 | 0.0 | 10 | 15 | 1 | 48.0 |
| 9 | Владис | vladis.ru | 24 | 0.0 | 0 | 14 | 10 | 48.0 |
| 10 | Гост-Гарант | gostgarant.ru | 21 | 0.0 | 5 | 16 | 5 | 47.0 |
| 11 | Московская Городская Служба Недвижимости | mgsn.company | 23 | 0.0 | 0 | 17 | 7 | 47.0 |
| 12 | Вэлкам 24 | welcome24.ru | 24 | 0.0 | 0 | 16 | 7 | 47.0 |
| 13 | Бест-Новострой | best-novostroy.ru | 21 | 0.0 | 5 | 14 | 6 | 46.0 |
| 14 | Калинка | kalinka-realty.ru | 22 | 0.0 | 0 | 16 | 8 | 46.0 |
| 15 | Эппл Рил Эстейт | reapple.ru | 23 | 0.0 | 5 | 16 | 1 | 45.0 |
| 16 | СанЛайф | sunlife.estate | 23 | 0.0 | 0 | 15 | 7 | 45.0 |
| 17 | Лабецкий Недвижимость | labetsky.estate | 23 | 1.7 | 5 | 14 | 1 | 44.7 |
| 18 | Хозяин Сервис | hozyain.pro | 23 | 0.0 | 0 | 14 | 7 | 44.0 |
| 19 | Недвижимость Столицы | nedstolici.ru | 18 | 0.0 | 0 | 16 | 10 | 44.0 |
| 20 | Старыгин и партнёры | staryginrealty.ru | 22 | 0.0 | 0 | 15 | 7 | 44.0 |
| 21 | Реглайт | реглайт.рф | 21 | 0.0 | 0 | 15 | 8 | 44.0 |
| 22 | ОГРК-Центр | ogrk-center.ru | 21 | 0.0 | 0 | 17 | 5 | 43.0 |
| 23 | Спутник | sputnik.realty | 23 | 0.0 | 5 | 14 | 1 | 43.0 |
| 24 | Интермарк | intermark.ru | 23 | 0.2 | 0 | 12 | 7 | 42.2 |
| 25 | Новый дом | dom-nov.ru | 20 | 0.0 | 0 | 15 | 7 | 42.0 |
| 26 | КосмоДом | msk-kosmos.ru | 24 | 0.0 | 0 | 15 | 3 | 42.0 |
| 27 | ГлавУпДК при МИД России | updk.ru | 20 | 0.0 | 5 | 17 | 0 | 42.0 |
| 28 | Vysotsky Estate | vysotsky.estate | 20 | 0.0 | 0 | 17 | 5 | 42.0 |
| 29 | Акрополь | acropol-estate.ru | 24 | 0.0 | 0 | 16 | 1 | 41.0 |
| 30 | Городской центр недвижимости | besthomes.ru | 23 | 0.0 | 0 | 17 | 1 | 41.0 |
| 31 | Инфинити | infinity.realty | 22 | 0.0 | 0 | 18 | 1 | 41.0 |
| 32 | Московский квартал | moskovskiykvartal.ru | 24 | 0.0 | 0 | 17 | 0 | 41.0 |
| 33 | Смарент | smarent.com | 23 | 0.0 | 0 | 17 | 1 | 41.0 |
| 34 | Агентство недвижимости Партнер | an-partner.ru | 21 | 0.0 | 0 | 18 | 1 | 40.0 |
| 35 | Офис Чертановский | anofcher.ru | 23 | 0.0 | 0 | 15 | 1 | 39.0 |
| 36 | Геометрия | geometry-msk.ru | 23 | 0.0 | 0 | 15 | 1 | 39.0 |
| 37 | Монолит | monolitestate.com | 23 | 0.0 | 0 | 15 | 1 | 39.0 |
| 38 | На Петровке | napetrovke.ru | 25 | 0.0 | 0 | 13 | 1 | 39.0 |
| 39 | Новая Жизнь | ooo-novayazhizn.ru | 24 | 0.0 | 0 | 15 | 0 | 39.0 |
| 40 | Oxe Capital | oxecapital.ru | 19 | 0.0 | 0 | 16 | 4 | 39.0 |
| 41 | Estwig | rieltor-romantarasov.ru | 21 | 0.0 | 0 | 11 | 7 | 39.0 |
| 42 | ДомЭль | domell.ru | 18 | 0.0 | 0 | 16 | 4 | 38.0 |
| 43 | Nika Estate | nikaestate.ru | 16 | 0.0 | 0 | 15 | 7 | 38.0 |
| 44 | Перовское | perovskoedom.ru | 21 | 0.0 | 0 | 16 | 1 | 38.0 |
| 45 | Планета 312 | planeta312.com | 22 | 0.0 | 0 | 15 | 1 | 38.0 |
| 46 | Today Estate | todayestate.ru | 21 | 0.0 | 0 | 16 | 1 | 38.0 |
| 47 | Vaychulis Estate | vaychulis.com | 22 | 0.0 | 0 | 15 | 1 | 38.0 |
| 48 | Тандем | csktandem.ru | 22 | 0.0 | 0 | 15 | 0 | 37.0 |
| 49 | Дом недвижимости Вотчина | votchina.com | 20 | 0.0 | 0 | 16 | 0 | 36.0 |
| 50 | Министерство недвижимости | министерство-недвижимости.рф | 23 | 0.0 | 5 | 8 | 0 | 36.0 |
| 51 | Четыре Пи | 4-pi.ru | 21 | 0.0 | 0 | 14 | 0 | 35.0 |
| 52 | Astrorealty | astrorealty.ru | 19 | 0.0 | 0 | 15 | 1 | 35.0 |
| 53 | Дрим Риэлти | dreamrealty.ru | 19 | 0.0 | 0 | 14 | 1 | 34.0 |
| 54 | Риэлторское агентство Качанова и партнеры | kachanova-expert.ru | 17 | 0.0 | 0 | 16 | 1 | 34.0 |
| 55 | Isaev Estate | isaevestate.ru | 17 | 0.0 | 0 | 16 | 0 | 33.0 |
| 56 | Московский центр недвижимости | mcn-agency.ru | 14 | 0.0 | 5 | 14 | 0 | 33.0 |
| 57 | Аякс | ayax.ru | 8 | 0.0 | 0 | 16 | 8 | 32.0 |
| 58 | Базис Девелопмент | bazisdom.ru | 21 | 0.0 | 0 | 11 | 0 | 32.0 |
| 59 | Century 21 Level | century21.ru | 16 | 0.0 | 0 | 15 | 1 | 32.0 |
| 60 | Миц | mir-realty.ru | 17 | 0.0 | 0 | 14 | 1 | 32.0 |
| 61 | Матрёшка Estate | matreshka-estate.ru | 17 | 0.0 | 0 | 13 | 1 | 31.0 |
| 62 | Столица Департамент недвижимости | сдатьквартиру.москва | 19 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | 28.0 |
| 63 | Московская юридическая служба недвижимости | urist-rieltor.ru | 2 | 0.0 | 0 | 16 | 1 | 19.0 |
Значения, из которых сложились баллы
«Топ-3» и «топ-10» — число запросов ядра, по которым домен компании нашёлся в первой тройке и в первой десятке. «Охват спроса» — доля месячного спроса по ядру запросов, которую компания закрывает своей видимостью. Колонки «Алиса» и «ChatGPT» — доля прогонов, в которых система назвала компанию; между собой не усредняются, в индекс входит доля по объединённому пулу из 198 прогонов.
| # | Компания | Отзывов | Оценка | Посл. отзыв | Ответов | В 2ГИС | Топ-3 | Топ-10 | Охват спроса | Алиса | ChatGPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Триумфальная Арка | 156 | 4,9 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 1 | 1 % | 29 % | 22 % |
| 2 | Инком-Недвижимость | 356 | 5,0 | в этом месяце | 45 % | да | 2 | 10 | 29 % | 15 % | 49 % |
| 3 | Этажи | 1807 | 5,0 | в этом месяце | 95 % | да | 0 | 8 | 18 % | 27 % | 36 % |
| 4 | Метриум | 134 | 5,0 | в этом месяце | 75 % | да | 0 | 0 | 0 % | 3 % | 14 % |
| 5 | БЕСТ-Недвижимость | 147 | 5,0 | в этом месяце | 85 % | да | 0 | 0 | 0 % | 3 % | 12 % |
| 6 | Est-a-Tet | 98 | 4,6 | до года | 75 % | да | 0 | 0 | 0 % | 18 % | 7 % |
| 7 | Макспол Недвижимость | 180 | 5,0 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 23 % | 2 % |
| 8 | Миэль | 143 | 5,0 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 19 % | 39 % |
| 9 | Владис | 102 | 5,0 | в этом месяце | 80 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 1 % |
| 10 | Гост-Гарант | 237 | 5,0 | в этом месяце | 40 % | да | 0 | 0 | 0 % | 9 % | 1 % |
| 11 | Московская Городская Служба Недвижимости | 327 | 5,0 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 12 | Вэлкам 24 | 147 | 5,0 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 13 | Бест-Новострой | 123 | 4,6 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 9 % | 0 % |
| 14 | Калинка | 78 | 4,4 | в этом месяце | 60 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 15 | Эппл Рил Эстейт | 684 | 5,0 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 8 % |
| 16 | СанЛайф | 144 | 5,0 | в этом месяце | 50 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 17 | Лабецкий Недвижимость | 513 | 5,0 | в этом месяце | 65 % | да | 0 | 3 | 9 % | 5 % | 0 % |
| 18 | Хозяин Сервис | 50 | 5,0 | в этом месяце | 90 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 19 | Недвижимость Столицы | 92 | 5,0 | до трёх месяцев | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 20 | Старыгин и партнёры | 78 | 5,0 | до трёх месяцев | 90 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 21 | Реглайт | 60 | 4,7 | в этом месяце | 60 % | нет | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 22 | ОГРК-Центр | 182 | 4,7 | в этом месяце | 0 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 23 | Спутник | 232 | 5,0 | до трёх месяцев | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 5 % | 0 % |
| 24 | Интермарк | 66 | 5,0 | в этом месяце | 95 % | да | 0 | 1 | 1 % | 0 % | 0 % |
| 25 | Новый дом | 50 | 4,3 | до года | 55 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 26 | КосмоДом | 190 | 5,0 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 27 | ГлавУпДК при МИД России | 53 | 4,9 | до трёх месяцев | 70 % | нет | 0 | 0 | 0 % | 3 % | 0 % |
| 28 | Vysotsky Estate | 33 | 4,8 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 29 | Акрополь | 167 | 5,0 | в этом месяце | 90 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 30 | Городской центр недвижимости | 80 | 4,9 | в этом месяце | 95 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 31 | Инфинити | 506 | 5,0 | в этом месяце | 0 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 32 | Московский квартал | 149 | 5,0 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 1 % |
| 33 | Смарент | 506 | 5,0 | в этом месяце | 80 % | да | 0 | 0 | 0 % | 1 % | 0 % |
| 34 | Агентство недвижимости Партнер | 57 | 5,0 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 35 | Офис Чертановский | 52 | 5,0 | в этом месяце | 95 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 36 | Геометрия | 209 | 5,0 | до трёх месяцев | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 37 | Монолит | 328 | 5,0 | в этом месяце | 90 % | да | 0 | 0 | 0 % | 2 % | 0 % |
| 38 | На Петровке | 528 | 5,0 | в этом месяце | 55 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 39 | Новая Жизнь | 180 | 5,0 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 40 | Oxe Capital | 73 | 4,4 | до трёх месяцев | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 41 | Estwig | 56 | 5,0 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 42 | ДомЭль | 63 | 4,3 | в этом месяце | 5 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 43 | Nika Estate | 58 | 4,8 | до года | 0 % | да | 0 | 0 | 0 % | 1 % | 0 % |
| 44 | Перовское | 92 | 5,0 | в этом месяце | 95 % | нет | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 45 | Планета 312 | 244 | 5,0 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 46 | Today Estate | 64 | 5,0 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 47 | Vaychulis Estate | 89 | 5,0 | до трёх месяцев | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 48 | Тандем | 145 | 5,0 | до года | 80 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 49 | Дом недвижимости Вотчина | 80 | 5,0 | в этом месяце | 30 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 50 | Министерство недвижимости | 87 | 5,0 | в этом месяце | 95 % | да | 0 | 0 | 0 % | 18 % | 0 % |
| 51 | Четыре Пи | 52 | 4,9 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 52 | Astrorealty | 62 | 5,0 | в этом месяце | 100 % | нет | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 53 | Дрим Риэлти | 256 | 5,0 | до трёх месяцев | 100 % | нет | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 54 | Риэлторское агентство Качанова и партнеры | 121 | 5,0 | в этом месяце | 0 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 55 | Isaev Estate | 109 | 5,0 | в этом месяце | 0 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 56 | Московский центр недвижимости | 52 | 4,2 | больше года | 15 % | да | 0 | 0 | 0 % | 3 % | 0 % |
| 57 | Аякс | — | — | — | — | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 58 | Базис Девелопмент | 80 | 4,8 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 59 | Century 21 Level | 47 | 4,8 | в этом месяце | 5 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 60 | Миц | 58 | 4,5 | в этом месяце | 0 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 61 | Матрёшка Estate | 56 | 5,0 | до трёх месяцев | 0 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 62 | Столица Департамент недвижимости | 276 | 4,8 | в этом месяце | 0 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 63 | Московская юридическая служба недвижимости | — | — | — | — | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
Хотите разобрать свою ситуацию так же подробно?
В таблице выше — сумма и пять слагаемых. Что за ними стоит и с чего начинать, разберём по вашему агентству отдельно.
В поиске не видно 58 агентств из 63
По двадцати коммерческим запросам отрасли нашлись пятеро. Остальные 58 не показались ни разу — ни в тройке, ни в десятке. Шестьдесят мест в первой тройке на двадцать запросов. Агентствам из выборки досталось два.
Выборка при этом сплошная. 221 агентство нашлось в Москве по данным карт. Часть отсеялась без собственного сайта, часть — со страницей в соцсети вместо сайта, часть оказалась не той отрасли. Филиалы сетей свелись в одну строку на бренд. Осталось 63 участника.
А выдачу держат не агентства. В первой тройке по этим запросам стоят Циан, Авито, Домклик, Услуги Яндекса и 2ГИС. Клиент доходит до площадки и выбирает уже там — сразу среди всех.
Между первым и пятым местом — десять баллов
Разброс внутри пятёрки меньше, чем разброс внутри одного участника по разделам. Соседи по подъезду, а не разные лиги. И ни один из пяти не закрывает все пять разделов сразу.
Триумфальная Арка: первое место почти без поиска
60,2 балла из 90. Карточка организации — 24 из 25: 156 отзывов с текстом, оценка 4,9, ответ компании под всеми двадцатью последними. Сайт — 18 из 20, лучший результат замера, его же набрали ещё трое. Разметка — 8 из 10, лучшая в пятёрке.

А в поиске компанию нашли один раз из двадцати запросов, вне тройки. Охват месячного спроса — один процент. Первое место взято карточкой, сайтом и разметкой, а не находимостью.
Инком-Недвижимость: единственный, кого действительно находят
58,8 балла, второе место. Поисковая видимость — 5,8 из 20. Звучит скромно. Но это больше, чем у остальных 62 участников вместе взятых.

Домен в первой тройке по двум запросам и в десятке по десяти из двадцати. Охват спроса — 29 процентов, лучший показатель замера. Нейросети дают полный максимум раздела: ChatGPT называет компанию в 49 процентах прогонов.
И тут же — один балл из десяти за машиночитаемость. Что нашли люди, роботы разбирают с трудом.
Этажи: 1807 отзывов и единица за разметку
55,6 балла. Отзывов больше, чем у любого другого участника выборки: 1807 записей с текстом, оценка 5,0, ответ компании под девятнадцатью из двадцати последних.

В поиске видна: десятка по восьми запросам, охват 18 процентов. В тройку не попала ни разу. Сайт — 13 из 20, ниже медианы выборки. Разметка — один балл, как у Инкома.
Метриум: лучший сайт пятёрки и ноль в выдаче
51,0 балла. Сайт — 18 из 20, вровень с Аркой. Разметка — 6 из 10, тоже прилично. Карточка — 22 из 25, и единственная недоделка на ней — не проставлена категория.

В выдаче — ноль по всем двадцати запросам. У Алисы компанию называют в трёх процентах прогонов, у ChatGPT — в четырнадцати. На главной висит баннер «Лучшее агентство недвижимости по версии Urban Awards 2024». Сайт сделан хорошо. Дойти до него неоткуда.
БЕСТ-Недвижимость: карточка почти на максимум
50,0 балла замыкают пятёрку. Карточка — 24 из 25, вровень с Аркой: 147 отзывов с текстом, оценка 5,0, ответ под семнадцатью из двадцати последних.

Дальше тише. В поиске ноль, у Алисы три процента прогонов, у ChatGPT двенадцать. Сайт — 14 из 20, разметка — 7 из 10.
У лидеров рынка — то же самое, что у всех
Медиана карточки по выборке — 22 балла из 25. Карточки рынок вылизал: отзывы собраны, ответы написаны, часы работы проставлены. Медиана поисковой видимости — ноль. Медиана упоминаний в нейросетях — тоже ноль.
Медиана разметки — один балл из десяти. Тридцать девять участников из 63 набрали единицу или меньше. Сайт написан для людей и совсем не написан для машин. Это как продиктовать адрес голосом курьеру, который ждёт точку на карте. Человек разберётся, программа нет.
Если недоделки находятся даже у первой пятёрки, у остальных 58 участников их не меньше. Медиана индекса по выборке — 41 балл из 90.
Слои работают на разных горизонтах, и в этом всё дело. Карты приводят того, кто ищет агентство рядом с домом прямо сейчас. Поиск забирает того, кто выбирает вдумчиво и сравнивает. Упоминание в ответе нейросети пока не приносит звонок напрямую, но это то, что будет после. Один слой без остальных — либо тактика без будущего, либо ставка без денег сегодня. Поэтому мы и не продаём эти вещи по отдельности: поисковое продвижение, карты и работу с нейросетями имеет смысл вести вместе.
Всё измеренное здесь — открытые данные и открытые инструменты. Карточка в Яндекс.Картах и 2ГИС. Двадцать запросов в поиске. Десять вопросов нейросетям по сотне прогонов на систему. Аудит сайта. Замерить свою компанию тем же способом можно самому — вечер, максимум два. Мы делаем это каждый месяц для тех, кого ведём. Та же таблица, тот же метод, только регулярно и с исправлением найденного.
Что измерялось
- Присутствие в картографических сервисах — 25 баллов. Наличие карточек в Яндекс.Картах и 2ГИС, число отзывов, средняя оценка, свежесть последнего отзыва, доля отзывов с ответом компании, заполненность карточки, совпадение контактов на карточке и на сайте.
- Поисковая видимость — 20 баллов. Позиции домена компании по ядру из двадцати коммерческих запросов отрасли в границах Москвы. Запросы взвешены по замеренной частотности: попадание в первую тройку засчитывает весь спрос по запросу, в первую десятку — половину.
- Присутствие в ответах генеративных моделей — 15 баллов. Десять вопросов, которые человек задаёт при выборе агентства, по десять прогонов на вопрос в каждой системе. Считается доля прогонов, где названа компания или её домен.
- Состояние сайта — 20 баллов. Доступность, протокол и переадресации, скорость ответа, поведение на экране шириной 375 пикселей, заголовки и описания, страница ошибки, карта сайта, канонические адреса, дубли.
- Машиночитаемость — 10 баллов. Структурированные данные организации, навигационные цепочки, глубина разметки, файл llms.txt, разметка для соцсетей.
Полное описание порогов по каждому показателю — в методике.
Считаете своё место несправедливым?
Напишите нам, и мы пересчитаем. Замер по вашей компании повторяется целиком, ответ — в течение десяти рабочих дней. Подробнее о порядке — на отдельной странице.
Написать: general@igm-marketing.com →Как формировалась выборка
Отбор механический, по правилу, опубликованному до сбора данных. Источник кандидатов — картографические сервисы, а не поисковая выдача: выдача входит в число измеряемых показателей, и отбор по ней замкнул бы рейтинг сам на себя.
| Этап отбора | Значение |
|---|---|
| Найдено организаций в рубрике «Агентство недвижимости» в границах Москвы | 221 |
| Отсеяно: не организации | 1 |
| Отсеяно: адрес в Московской области | 4 |
| Отсеяно: деятельность не соответствует отрасли | 9 |
| Отсеяно: нет собственного сайта | 14 |
| Отсеяно: страница в соцсети вместо сайта | 11 |
| Отсеяно: поддомен конструктора сайтов | 2 |
| Отсеяно: частная практика физического лица | 3 |
| Порог по числу отзывов | 50 |
| Объединено филиалов и брендов | 3 |
| Исключено после замера: результат не воспроизводится | 5 |
| Итоговая выборка | 63 участников |
Заявку подавать не требовалось, участие бесплатное. Филиалы одной сети объединены в одну строку: за брендом стоит карточка с наибольшим числом отзывов, её показатели и идут в таблицу. Отзывы филиалов не суммируются.
Частные риелторы в рейтинг не входят
Рейтинг сравнивает компании. Отсеивается участник, вывеска которого является именем физического лица — фамилией вместе с именем. Одна фамилия признаком не является: это бренд, и такой участник в выборке остаётся. Имя человека в доменном имени значения не имеет — оценивается компания.
Организации, не вошедшие в итоговую выборку
Замер по этим компаниям не воспроизвёлся, поэтому им не присваивались значения показателей. Ноль в такой ситуации был бы утверждением о компании, которое мы не измеряли.
| Компания | Домен | Что зафиксировал инструмент |
|---|---|---|
| Простор | naprostore.ru | При проверке в указанное время инструмент не получил ответ сервера при трёх последовательных попытках. Значение показателя не присваивалось. |
| Кутузовский проспект | clients.site | При проверке в указанное время инструмент не получил ответ сервера. Значение показателя не присваивалось. |
| Сити недвижимость | aocity.ru | При проверке в указанное время инструмент не получил ответ сервера. Значение показателя не присваивалось. |
| Диалог Недвижимость | — | Домен из карточки организации вёл на сайт под другим коммерческим обозначением. Принадлежность домена участнику не подтверждена. |
| Sokolnikov Estate | sokolnikovestate.ru | При проверке в указанное время инструмент не получил содержимое по указанному домену. Принадлежность и состояние сайта не подтверждены. |
Об организаторе
Данные собирала команда IGM. Организатор рейтинга — IGM Professional, маркетинговое агентство. В оцениваемой отрасли организатор не работает и конкурентом участникам не является.
Места, номинации и исправления данных не продаются. Платного участия, ускоренного рассмотрения и любых иных форм влияния на результат не существует.
Инструменты сбора — собственная разработка агентства на основе публичных протоколов: запросы к открытым адресам, разбор HTML и структурированных данных, публичные интерфейсы картографических сервисов и генеративных моделей.
SEO · AEO/GEO · MAPS
Поиск, карты и ответы нейросетей мы ведём вместе: по отдельности эти слои друг друга не заменяют.