Зачем это всё. Рейтинг сделан по нашей собственной методике в развлекательных и образовательных целях: интересно посмотреть, кого интернет показывает клиенту первым, и понятно объяснить, из чего складывается цифровая заметность. Это не оценка качества риелторских услуг и не рекомендация — квартиры мы не продаём.
Данные открытые, сняты 31 августа 2026; другая методика даст другой порядок строк. Хотите поправить цифры или убрать компанию из таблицы — напишите на general@igm-marketing.com, сделаем без вопросов.
Полная таблица — все 63 участника
Дата среза — 31 августа 2026. Индекс — сумма баллов пяти разделов, максимум 90. Строки идут по индексу; мест мы не присваиваем — между соседними строками часто меньше балла, и порядок зависит от методики. Что стоит за каждым столбцом — ниже, в разделе «Что означают колонки».
Таблица последний раз изменена 8 сентября 2026. Значения пересчитаны по уточнённой методике: в число отзывов входят только записи с текстом, филиалы сетей сведены в одну строку по домену, отклик сервера измеряется до начала загрузки страницы, частотность запросов снята в точном соответствии. Дата замера прежняя — 31 августа 2026.
Изменена 18 сентября 2026: убрана колонка мест, переписаны тексты и список невошедших. Значения показателей не менялись.
| Компания | Сайт | Карты · 25 | Выдача · 20 | Модели · 15 | Сайт · 20 | Разметка · 10 | Индекс · 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Триумфальная Арка | arka.ru | 24 | 0.2 | 10 | 18 | 8 | 60.2 |
| Инком-Недвижимость | incom.ru | 22 | 5.8 | 15 | 15 | 1 | 58.8 |
| Этажи | etagi.com | 23 | 3.6 | 15 | 13 | 1 | 55.6 |
| Метриум | metrium.ru | 22 | 0.0 | 5 | 18 | 6 | 51.0 |
| БЕСТ-Недвижимость | thebesthouse.ru | 24 | 0.0 | 5 | 14 | 7 | 50.0 |
| Est-a-Tet | estatet.ru | 20 | 0.0 | 10 | 17 | 1 | 48.0 |
| Макспол Недвижимость | makspol.ru | 22 | 0.0 | 10 | 15 | 1 | 48.0 |
| Миэль | miel-dm.ru | 22 | 0.0 | 10 | 15 | 1 | 48.0 |
| Владис | vladis.ru | 24 | 0.0 | 0 | 14 | 10 | 48.0 |
| Гост-Гарант | gostgarant.ru | 21 | 0.0 | 5 | 16 | 5 | 47.0 |
| Московская Городская Служба Недвижимости | mgsn.company | 23 | 0.0 | 0 | 17 | 7 | 47.0 |
| Вэлкам 24 | welcome24.ru | 24 | 0.0 | 0 | 16 | 7 | 47.0 |
| Бест-Новострой | best-novostroy.ru | 21 | 0.0 | 5 | 14 | 6 | 46.0 |
| Калинка | kalinka-realty.ru | 22 | 0.0 | 0 | 16 | 8 | 46.0 |
| Эппл Рил Эстейт | reapple.ru | 23 | 0.0 | 5 | 16 | 1 | 45.0 |
| СанЛайф | sunlife.estate | 23 | 0.0 | 0 | 15 | 7 | 45.0 |
| Лабецкий Недвижимость | labetsky.estate | 23 | 1.7 | 5 | 14 | 1 | 44.7 |
| Хозяин Сервис | hozyain.pro | 23 | 0.0 | 0 | 14 | 7 | 44.0 |
| Недвижимость Столицы | nedstolici.ru | 18 | 0.0 | 0 | 16 | 10 | 44.0 |
| Старыгин и партнёры | staryginrealty.ru | 22 | 0.0 | 0 | 15 | 7 | 44.0 |
| Реглайт | реглайт.рф | 21 | 0.0 | 0 | 15 | 8 | 44.0 |
| ОГРК-Центр | ogrk-center.ru | 21 | 0.0 | 0 | 17 | 5 | 43.0 |
| Спутник | sputnik.realty | 23 | 0.0 | 5 | 14 | 1 | 43.0 |
| Интермарк | intermark.ru | 23 | 0.2 | 0 | 12 | 7 | 42.2 |
| Новый дом | dom-nov.ru | 20 | 0.0 | 0 | 15 | 7 | 42.0 |
| КосмоДом | msk-kosmos.ru | 24 | 0.0 | 0 | 15 | 3 | 42.0 |
| ГлавУпДК при МИД России | updk.ru | 20 | 0.0 | 5 | 17 | 0 | 42.0 |
| Vysotsky Estate | vysotsky.estate | 20 | 0.0 | 0 | 17 | 5 | 42.0 |
| Акрополь | acropol-estate.ru | 24 | 0.0 | 0 | 16 | 1 | 41.0 |
| Городской центр недвижимости | besthomes.ru | 23 | 0.0 | 0 | 17 | 1 | 41.0 |
| Инфинити | infinity.realty | 22 | 0.0 | 0 | 18 | 1 | 41.0 |
| Московский квартал | moskovskiykvartal.ru | 24 | 0.0 | 0 | 17 | 0 | 41.0 |
| Смарент | smarent.com | 23 | 0.0 | 0 | 17 | 1 | 41.0 |
| Агентство недвижимости Партнер | an-partner.ru | 21 | 0.0 | 0 | 18 | 1 | 40.0 |
| Офис Чертановский | anofcher.ru | 23 | 0.0 | 0 | 15 | 1 | 39.0 |
| Геометрия | geometry-msk.ru | 23 | 0.0 | 0 | 15 | 1 | 39.0 |
| Монолит | monolitestate.com | 23 | 0.0 | 0 | 15 | 1 | 39.0 |
| На Петровке | napetrovke.ru | 25 | 0.0 | 0 | 13 | 1 | 39.0 |
| Новая Жизнь | ooo-novayazhizn.ru | 24 | 0.0 | 0 | 15 | 0 | 39.0 |
| Oxe Capital | oxecapital.ru | 19 | 0.0 | 0 | 16 | 4 | 39.0 |
| Estwig | rieltor-romantarasov.ru | 21 | 0.0 | 0 | 11 | 7 | 39.0 |
| ДомЭль | domell.ru | 18 | 0.0 | 0 | 16 | 4 | 38.0 |
| Nika Estate | nikaestate.ru | 16 | 0.0 | 0 | 15 | 7 | 38.0 |
| Перовское | perovskoedom.ru | 21 | 0.0 | 0 | 16 | 1 | 38.0 |
| Планета 312 | planeta312.com | 22 | 0.0 | 0 | 15 | 1 | 38.0 |
| Today Estate | todayestate.ru | 21 | 0.0 | 0 | 16 | 1 | 38.0 |
| Vaychulis Estate | vaychulis.com | 22 | 0.0 | 0 | 15 | 1 | 38.0 |
| Тандем | csktandem.ru | 22 | 0.0 | 0 | 15 | 0 | 37.0 |
| Дом недвижимости Вотчина | votchina.com | 20 | 0.0 | 0 | 16 | 0 | 36.0 |
| Министерство недвижимости | министерство-недвижимости.рф | 23 | 0.0 | 5 | 8 | 0 | 36.0 |
| Четыре Пи | 4-pi.ru | 21 | 0.0 | 0 | 14 | 0 | 35.0 |
| Astrorealty | astrorealty.ru | 19 | 0.0 | 0 | 15 | 1 | 35.0 |
| Дрим Риэлти | dreamrealty.ru | 19 | 0.0 | 0 | 14 | 1 | 34.0 |
| Риэлторское агентство Качанова и партнеры | kachanova-expert.ru | 17 | 0.0 | 0 | 16 | 1 | 34.0 |
| Isaev Estate | isaevestate.ru | 17 | 0.0 | 0 | 16 | 0 | 33.0 |
| Московский центр недвижимости | mcn-agency.ru | 14 | 0.0 | 5 | 14 | 0 | 33.0 |
| Аякс | ayax.ru | 8 | 0.0 | 0 | 16 | 8 | 32.0 |
| Базис Девелопмент | bazisdom.ru | 21 | 0.0 | 0 | 11 | 0 | 32.0 |
| Century 21 Level | century21.ru | 16 | 0.0 | 0 | 15 | 1 | 32.0 |
| Миц | mir-realty.ru | 17 | 0.0 | 0 | 14 | 1 | 32.0 |
| Матрёшка Estate | matreshka-estate.ru | 17 | 0.0 | 0 | 13 | 1 | 31.0 |
| Столица Департамент недвижимости | сдатьквартиру.москва | 19 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | 28.0 |
| Московская юридическая служба недвижимости | urist-rieltor.ru | 2 | 0.0 | 0 | 16 | 1 | 19.0 |
Значения, из которых сложились баллы
«Топ-3» и «топ-10» — число запросов ядра, по которым домен компании нашёлся в первой тройке и в первой десятке. «Охват спроса» — доля месячного спроса по ядру запросов, которую компания закрывает своей видимостью. Колонки «Алиса» и «ChatGPT» — доля прогонов, в которых система назвала компанию; между собой не усредняются, в индекс входит доля по объединённому пулу из 198 прогонов.
| Компания | Отзывов | Оценка | Посл. отзыв | Ответов | В 2ГИС | Топ-3 | Топ-10 | Охват спроса | Алиса | ChatGPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Триумфальная Арка | 156 | 4,9 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 1 | 1 % | 29 % | 22 % |
| Инком-Недвижимость | 356 | 5,0 | в этом месяце | 45 % | да | 2 | 10 | 29 % | 15 % | 49 % |
| Этажи | 1807 | 5,0 | в этом месяце | 95 % | да | 0 | 8 | 18 % | 27 % | 36 % |
| Метриум | 134 | 5,0 | в этом месяце | 75 % | да | 0 | 0 | 0 % | 3 % | 14 % |
| БЕСТ-Недвижимость | 147 | 5,0 | в этом месяце | 85 % | да | 0 | 0 | 0 % | 3 % | 12 % |
| Est-a-Tet | 98 | 4,6 | до года | 75 % | да | 0 | 0 | 0 % | 18 % | 7 % |
| Макспол Недвижимость | 180 | 5,0 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 23 % | 2 % |
| Миэль | 143 | 5,0 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 19 % | 39 % |
| Владис | 102 | 5,0 | в этом месяце | 80 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 1 % |
| Гост-Гарант | 237 | 5,0 | в этом месяце | 40 % | да | 0 | 0 | 0 % | 9 % | 1 % |
| Московская Городская Служба Недвижимости | 327 | 5,0 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Вэлкам 24 | 147 | 5,0 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Бест-Новострой | 123 | 4,6 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 9 % | 0 % |
| Калинка | 78 | 4,4 | в этом месяце | 60 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Эппл Рил Эстейт | 684 | 5,0 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 8 % |
| СанЛайф | 144 | 5,0 | в этом месяце | 50 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Лабецкий Недвижимость | 513 | 5,0 | в этом месяце | 65 % | да | 0 | 3 | 9 % | 5 % | 0 % |
| Хозяин Сервис | 50 | 5,0 | в этом месяце | 90 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Недвижимость Столицы | 92 | 5,0 | до трёх месяцев | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Старыгин и партнёры | 78 | 5,0 | до трёх месяцев | 90 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Реглайт | 60 | 4,7 | в этом месяце | 60 % | нет | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ОГРК-Центр | 182 | 4,7 | в этом месяце | 0 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Спутник | 232 | 5,0 | до трёх месяцев | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 5 % | 0 % |
| Интермарк | 66 | 5,0 | в этом месяце | 95 % | да | 0 | 1 | 1 % | 0 % | 0 % |
| Новый дом | 50 | 4,3 | до года | 55 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| КосмоДом | 190 | 5,0 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ГлавУпДК при МИД России | 53 | 4,9 | до трёх месяцев | 70 % | нет | 0 | 0 | 0 % | 3 % | 0 % |
| Vysotsky Estate | 33 | 4,8 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Акрополь | 167 | 5,0 | в этом месяце | 90 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Городской центр недвижимости | 80 | 4,9 | в этом месяце | 95 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Инфинити | 506 | 5,0 | в этом месяце | 0 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Московский квартал | 149 | 5,0 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 1 % |
| Смарент | 506 | 5,0 | в этом месяце | 80 % | да | 0 | 0 | 0 % | 1 % | 0 % |
| Агентство недвижимости Партнер | 57 | 5,0 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Офис Чертановский | 52 | 5,0 | в этом месяце | 95 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Геометрия | 209 | 5,0 | до трёх месяцев | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Монолит | 328 | 5,0 | в этом месяце | 90 % | да | 0 | 0 | 0 % | 2 % | 0 % |
| На Петровке | 528 | 5,0 | в этом месяце | 55 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Новая Жизнь | 180 | 5,0 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Oxe Capital | 73 | 4,4 | до трёх месяцев | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Estwig | 56 | 5,0 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ДомЭль | 63 | 4,3 | в этом месяце | 5 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Nika Estate | 58 | 4,8 | до года | 0 % | да | 0 | 0 | 0 % | 1 % | 0 % |
| Перовское | 92 | 5,0 | в этом месяце | 95 % | нет | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Планета 312 | 244 | 5,0 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Today Estate | 64 | 5,0 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Vaychulis Estate | 89 | 5,0 | до трёх месяцев | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Тандем | 145 | 5,0 | до года | 80 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Дом недвижимости Вотчина | 80 | 5,0 | в этом месяце | 30 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Министерство недвижимости | 87 | 5,0 | в этом месяце | 95 % | да | 0 | 0 | 0 % | 18 % | 0 % |
| Четыре Пи | 52 | 4,9 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Astrorealty | 62 | 5,0 | в этом месяце | 100 % | нет | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Дрим Риэлти | 256 | 5,0 | до трёх месяцев | 100 % | нет | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Риэлторское агентство Качанова и партнеры | 121 | 5,0 | в этом месяце | 0 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Isaev Estate | 109 | 5,0 | в этом месяце | 0 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Московский центр недвижимости | 52 | 4,2 | больше года | 15 % | да | 0 | 0 | 0 % | 3 % | 0 % |
| Аякс | — | — | — | — | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Базис Девелопмент | 80 | 4,8 | в этом месяце | 100 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Century 21 Level | 47 | 4,8 | в этом месяце | 5 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Миц | 58 | 4,5 | в этом месяце | 0 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Матрёшка Estate | 56 | 5,0 | до трёх месяцев | 0 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Столица Департамент недвижимости | 276 | 4,8 | в этом месяце | 0 % | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Московская юридическая служба недвижимости | — | — | — | — | да | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
Коротко о выпуске
- Карточки у рынка в порядке: медиана — 22 балла из 25.
- В первую десятку поиска по нашим двадцати запросам попали 5 агентств из 63, выдачу держат Циан, Авито и Домклик.
- Самый большой резерв отрасли — разметка сайтов для роботов: медиана 1 балл из 10.
Что означают колонки
- Присутствие в картографических сервисах — 25 баллов. Наличие карточек в Яндекс.Картах и 2ГИС, число отзывов, средняя оценка, свежесть последнего отзыва, доля отзывов с ответом компании, заполненность карточки, совпадение контактов на карточке и на сайте.
- Поисковая видимость — 20 баллов. Позиции домена компании по ядру из двадцати коммерческих запросов отрасли в границах Москвы. Запросы взвешены по замеренной частотности: попадание в первую тройку засчитывает весь спрос по запросу, в первую десятку — половину.
- Присутствие в ответах генеративных моделей — 15 баллов. Десять вопросов, которые человек задаёт при выборе агентства, по десять прогонов на вопрос в каждой системе. Считается доля прогонов, где названа компания или её домен.
- Состояние сайта — 20 баллов. Доступность, протокол и переадресации, скорость ответа, поведение на экране шириной 375 пикселей, заголовки и описания, страница ошибки, карта сайта, канонические адреса, дубли.
- Машиночитаемость — 10 баллов. Структурированные данные организации, навигационные цепочки, глубина разметки, файл llms.txt, разметка для соцсетей.
Полное описание порогов по каждому показателю — в методике.
Нашли неточность? Расскажите нам
Интернет меняется каждый день. Если данные вашей компании изменились или мы что-то пропустили, напишите — перепроверим тем же способом и поправим таблицу, а дата изменения появится над ней. Не хотите участвовать — уберём компанию из таблицы по первой просьбе. Как это устроено — на отдельной странице.
Написать: general@igm-marketing.com →Как формировалась выборка
Отбор механический, по правилу, опубликованному до сбора данных. Источник кандидатов — картографические сервисы, а не поисковая выдача: выдача входит в число измеряемых показателей, и отбор по ней замкнул бы рейтинг сам на себя.
| Этап отбора | Значение |
|---|---|
| Найдено организаций в рубрике «Агентство недвижимости» в границах Москвы | 221 |
| Отсеяно: не организации | 1 |
| Отсеяно: адрес в Московской области | 4 |
| Отсеяно: деятельность не соответствует отрасли | 9 |
| Отсеяно: нет собственного сайта | 14 |
| Отсеяно: страница в соцсети вместо сайта | 11 |
| Отсеяно: поддомен конструктора сайтов | 2 |
| Отсеяно: частная практика физического лица | 3 |
| Порог по числу отзывов | 50 |
| Объединено филиалов и брендов | 3 |
| Исключено после замера: результат не воспроизводится | 5 |
| Итоговая выборка | 63 участников |
Заявку подавать не требовалось, участие бесплатное. Филиалы одной сети объединены в одну строку: за брендом стоит карточка с наибольшим числом отзывов, её показатели и идут в таблицу. Отзывы филиалов не суммируются.
Частные риелторы в рейтинг не входят
Рейтинг сравнивает компании. Отсеивается участник, вывеска которого является именем физического лица — фамилией вместе с именем. Одна фамилия признаком не является: это бренд, и такой участник в выборке остаётся. Имя человека в доменном имени значения не имеет — оценивается компания.
Кого в таблице нет
Ещё 5 организаций прошли пороги отбора, но замер по их сайтам в день среза не воспроизвёлся: сайт не отвечал или показывал не собственную страницу. Значений мы им не присваивали и в таблицу не включали — ноль здесь был бы утверждением о компании, которого мы не измеряли. Если это ваша компания и сайт работает — напишите, повторим замер и добавим строку при следующем обновлении.
Об организаторе
Данные собирала команда IGM. Организатор рейтинга — IGM Professional, маркетинговое агентство. В оцениваемой отрасли организатор не работает и конкурентом участникам не является.
Строки в таблице, номинации и исправления данных не продаются. Платного участия, ускоренного рассмотрения и любых иных форм влияния на результат не существует.
Инструменты сбора — собственная разработка агентства на основе публичных протоколов: запросы к открытым адресам, разбор HTML и структурированных данных, публичные интерфейсы картографических сервисов и генеративных моделей.
Узнайте, как выглядит ваша компания в интернете
Мы ведём поиск, карты и ответы нейросетей вместе: по отдельности эти слои друг друга не заменяют. Оставьте заявку — покажем вашу картину по тем же пяти разделам и объясним, что в ней двигается быстрее всего.